Frau Herta Bender
Sachkundige Bürgerin
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.

Anrede: | Frau |
---|---|
Name: | Herta Bender |
Geburtsjahr: | 1948 |
Geburtstag: | 22.10.1948 |
Anschrift: | Hainanger 21 34414 Warburg Germete |
Telefon: | 05641/60001 |
Telefax: | 05641/6007 |
E-Mail: | Kontaktformular Frau Herta Bender |
Beruf: | Pensionärin |
Partei: | BU |
Kontakt
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
BÜRGER-Union | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 |
BÜRGER-Union | Sachkundige Bürgerin | 01.10.2004 | 31.05.2014 |
BÜRGER-Union | Sachkundige Bürgerin | 01.11.2020 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Rat der Hansestadt Warburg | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | Ratsmitglied | 26.08.2014 | 31.10.2020 |
Ausschuss für Jugendpflege, Schule, Sport und Soziales | Sachkundige Bürgerin | 01.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss VHS-Zweckverband "Diemel-Egge-Weser" | Ausschussmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2021 |
Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens der Stadt Warburg/Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warburg GmbH | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | 26.08.2014 | 31.10.2021 |
Bezirksausschuss Germete | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 |
Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes "Diemel-Egge-Weser" | Ratsmitglied | 26.08.2014 | 31.10.2020 |
Bezirksausschuss Germete | Sachkundige Bürgerin | 01.10.1999 | 31.05.2014 |
Bezirksausschuss Germete | Sachkundige Bürgerin | 01.11.2020 | |
Ausschuss für Jugendpflege, Sport, Schule und Soziales | Ratsmitglied | 26.08.2014 | 31.10.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Verkehrsverein | Mitglied | 22.02.2010 |